| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 14 | 22.22% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:0 | 5 | 7.94% |
| 5 | 0:3 | 5 | 7.94% |
| 6 | 1:2 | 5 | 7.94% |
| 7 | 2:3 | 4 | 6.35% |
| 8 | 2:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 0:1 | 3 | 4.76% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 11 | 3:1 | 2 | 3.17% |
| 12 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.59% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 2 | 2:1 | 29 | 12.08% |
| 3 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 其他 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 6 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 80 | 14.73% |
| 2 | 2:1 | 60 | 11.05% |
| 3 | 1:0 | 52 | 9.58% |
| 4 | 0:0 | 51 | 9.39% |
| 5 | 2:0 | 48 | 8.84% |
| 6 | 其他 | 47 | 8.66% |
| 7 | 0:1 | 46 | 8.47% |
| 8 | 1:2 | 27 | 4.97% |
| 9 | 2:2 | 22 | 4.05% |
| 10 | 3:1 | 21 | 3.87% |
| 11 | 0:2 | 20 | 3.68% |
| 12 | 3:0 | 17 | 3.13% |
| 13 | 0:3 | 13 | 2.39% |
| 14 | 3:2 | 13 | 2.39% |
| 15 | 1:3 | 12 | 2.21% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.74% |
