北京标准时间
20,688
历年赛事统计
奥甲
2025-2026 奥甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 1:0 22 11.83%
3 2:1 17 9.14%
4 其他 15 8.06%
5 0:2 15 8.06%
6 2:2 13 6.99%
7 0:0 12 6.45%
8 3:1 11 5.91%
9 1:2 10 5.38%
10 2:0 10 5.38%
11 1:3 9 4.84%
12 0:1 9 4.84%
13 3:0 7 3.76%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 3 1.61%
16 3:2 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2024-2025 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.79%
2 1:1 23 11.79%
3 2:1 22 11.28%
4 1:2 20 10.26%
5 0:0 17 8.72%
6 2:0 17 8.72%
7 0:1 15 7.69%
8 1:0 11 5.64%
9 2:2 9 4.62%
10 3:0 8 4.1%
11 1:3 7 3.59%
12 0:3 6 3.08%
13 0:2 5 2.56%
14 3:1 5 2.56%
15 2:3 4 2.05%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
近期正确比分统计 576 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 71 12.33%
2 其他 60 10.42%
3 1:0 52 9.03%
4 2:1 48 8.33%
5 0:0 48 8.33%
6 2:0 43 7.47%
7 1:2 42 7.29%
8 0:1 41 7.12%
9 2:2 35 6.08%
10 0:2 30 5.21%
11 1:3 22 3.82%
12 3:0 21 3.65%
13 3:1 20 3.47%
14 0:3 16 2.78%
15 2:3 13 2.26%
16 3:2 9 1.56%
17 3:3 5 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额