北京标准时间
20,691
历年赛事统计
挪超
2026 挪超(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 15.87%
2 1:1 9 14.29%
3 2:0 8 12.7%
4 0:2 5 7.94%
5 0:1 5 7.94%
6 1:0 4 6.35%
7 2:1 4 6.35%
8 3:1 4 6.35%
9 1:2 3 4.76%
10 2:2 2 3.17%
11 3:0 2 3.17%
12 3:2 2 3.17%
13 0:0 2 3.17%
14 0:3 1 1.59%
15 1:3 1 1.59%
16 2:3 1 1.59%
17 3:3 0 0%
2025 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.6%
2 1:1 22 9.09%
3 1:0 20 8.26%
4 2:1 19 7.85%
5 3:1 17 7.02%
6 2:0 14 5.79%
7 0:1 13 5.37%
8 1:2 12 4.96%
9 0:2 11 4.55%
10 0:0 11 4.55%
11 1:3 10 4.13%
12 2:2 10 4.13%
13 2:3 10 4.13%
14 3:0 10 4.13%
15 0:3 8 3.31%
16 3:2 8 3.31%
17 3:3 2 0.83%
2024 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
近期正确比分统计 545 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 16.33%
2 1:1 55 10.09%
3 1:0 51 9.36%
4 2:1 45 8.26%
5 0:1 39 7.16%
6 2:0 34 6.24%
7 1:2 31 5.69%
8 2:2 29 5.32%
9 0:2 28 5.14%
10 3:1 26 4.77%
11 0:0 26 4.77%
12 1:3 20 3.67%
13 3:0 20 3.67%
14 0:3 15 2.75%
15 2:3 15 2.75%
16 3:2 14 2.57%
17 3:3 8 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额