| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.82% |
| 2 | 1:2 | 16 | 9.2% |
| 3 | 1:1 | 14 | 8.05% |
| 4 | 2:0 | 14 | 8.05% |
| 5 | 1:0 | 13 | 7.47% |
| 6 | 0:1 | 12 | 6.9% |
| 7 | 2:1 | 12 | 6.9% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.75% |
| 9 | 3:0 | 9 | 5.17% |
| 10 | 3:1 | 9 | 5.17% |
| 11 | 0:0 | 9 | 5.17% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.45% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.87% |
| 15 | 3:3 | 4 | 2.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.72% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.57% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 184 | 14.89% |
| 2 | 2:1 | 120 | 9.71% |
| 3 | 1:1 | 117 | 9.47% |
| 4 | 1:2 | 95 | 7.69% |
| 5 | 2:0 | 91 | 7.36% |
| 6 | 1:0 | 90 | 7.28% |
| 7 | 2:2 | 81 | 6.55% |
| 8 | 0:1 | 79 | 6.39% |
| 9 | 0:0 | 78 | 6.31% |
| 10 | 3:1 | 51 | 4.13% |
| 11 | 3:0 | 46 | 3.72% |
| 12 | 3:2 | 42 | 3.4% |
| 13 | 1:3 | 41 | 3.32% |
| 14 | 0:2 | 37 | 2.99% |
| 15 | 2:3 | 37 | 2.99% |
| 16 | 3:3 | 25 | 2.02% |
| 17 | 0:3 | 22 | 1.78% |
