| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 12.15% |
| 2 | 0:0 | 11 | 10.28% |
| 3 | 2:1 | 11 | 10.28% |
| 4 | 2:2 | 9 | 8.41% |
| 5 | 0:1 | 9 | 8.41% |
| 6 | 其他 | 9 | 8.41% |
| 7 | 1:0 | 9 | 8.41% |
| 8 | 3:2 | 8 | 7.48% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.67% |
| 10 | 1:2 | 4 | 3.74% |
| 11 | 3:1 | 4 | 3.74% |
| 12 | 2:0 | 4 | 3.74% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.8% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.87% |
| 15 | 0:2 | 2 | 1.87% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 94 | 10.4% |
| 2 | 其他 | 92 | 10.18% |
| 3 | 1:1 | 92 | 10.18% |
| 4 | 2:1 | 89 | 9.85% |
| 5 | 0:1 | 84 | 9.29% |
| 6 | 0:0 | 82 | 9.07% |
| 7 | 2:0 | 65 | 7.19% |
| 8 | 1:2 | 55 | 6.08% |
| 9 | 2:2 | 52 | 5.75% |
| 10 | 0:2 | 38 | 4.2% |
| 11 | 3:1 | 34 | 3.76% |
| 12 | 3:0 | 30 | 3.32% |
| 13 | 3:2 | 26 | 2.88% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.32% |
| 15 | 2:3 | 20 | 2.21% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.77% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.55% |
