| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 39 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 31 | 14.35% |
| 3 | 1:0 | 27 | 12.5% |
| 4 | 2:1 | 26 | 12.04% |
| 5 | 2:0 | 21 | 9.72% |
| 6 | 0:1 | 20 | 9.26% |
| 7 | 0:2 | 11 | 5.09% |
| 8 | 1:2 | 8 | 3.7% |
| 9 | 2:2 | 6 | 2.78% |
| 10 | 3:0 | 6 | 2.78% |
| 11 | 3:1 | 6 | 2.78% |
| 12 | 其他 | 4 | 1.85% |
| 13 | 0:3 | 3 | 1.39% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.39% |
| 15 | 1:3 | 2 | 0.93% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 280 | 17.57% |
| 2 | 0:0 | 278 | 17.44% |
| 3 | 1:1 | 212 | 13.3% |
| 4 | 0:1 | 157 | 9.85% |
| 5 | 2:0 | 149 | 9.35% |
| 6 | 2:1 | 142 | 8.91% |
| 7 | 1:2 | 68 | 4.27% |
| 8 | 0:2 | 66 | 4.14% |
| 9 | 3:0 | 57 | 3.58% |
| 10 | 2:2 | 47 | 2.95% |
| 11 | 其他 | 38 | 2.38% |
| 12 | 3:1 | 36 | 2.26% |
| 13 | 0:3 | 20 | 1.25% |
| 14 | 1:3 | 18 | 1.13% |
| 15 | 3:2 | 14 | 0.88% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.19% |
