| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 14.29% |
| 2 | 0:1 | 7 | 12.5% |
| 3 | 其他 | 6 | 10.71% |
| 4 | 2:0 | 6 | 10.71% |
| 5 | 2:2 | 5 | 8.93% |
| 6 | 2:1 | 5 | 8.93% |
| 7 | 3:0 | 3 | 5.36% |
| 8 | 3:2 | 3 | 5.36% |
| 9 | 0:3 | 2 | 3.57% |
| 10 | 1:2 | 2 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.57% |
| 12 | 2:3 | 2 | 3.57% |
| 13 | 1:0 | 1 | 1.79% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.79% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.79% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.79% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 66 | 12.31% |
| 2 | 1:1 | 64 | 11.94% |
| 3 | 0:1 | 51 | 9.51% |
| 4 | 2:1 | 45 | 8.4% |
| 5 | 2:0 | 45 | 8.4% |
| 6 | 1:2 | 41 | 7.65% |
| 7 | 1:0 | 38 | 7.09% |
| 8 | 0:0 | 26 | 4.85% |
| 9 | 0:2 | 24 | 4.48% |
| 10 | 3:0 | 24 | 4.48% |
| 11 | 1:3 | 22 | 4.1% |
| 12 | 2:2 | 22 | 4.1% |
| 13 | 3:1 | 21 | 3.92% |
| 14 | 0:3 | 17 | 3.17% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.43% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.49% |
