| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 17.05% |
| 2 | 1:1 | 13 | 14.77% |
| 3 | 1:0 | 9 | 10.23% |
| 4 | 1:2 | 8 | 9.09% |
| 5 | 2:1 | 8 | 9.09% |
| 6 | 0:1 | 6 | 6.82% |
| 7 | 3:0 | 5 | 5.68% |
| 8 | 3:1 | 4 | 4.55% |
| 9 | 0:0 | 4 | 4.55% |
| 10 | 2:0 | 4 | 4.55% |
| 11 | 2:2 | 3 | 3.41% |
| 12 | 1:3 | 2 | 2.27% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 2 | 2.27% |
| 15 | 3:3 | 2 | 2.27% |
| 16 | 0:2 | 1 | 1.14% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 100 | 17.61% |
| 2 | 1:1 | 60 | 10.56% |
| 3 | 1:0 | 51 | 8.98% |
| 4 | 2:1 | 42 | 7.39% |
| 5 | 2:2 | 40 | 7.04% |
| 6 | 1:2 | 39 | 6.87% |
| 7 | 2:0 | 36 | 6.34% |
| 8 | 0:1 | 32 | 5.63% |
| 9 | 3:1 | 31 | 5.46% |
| 10 | 0:0 | 29 | 5.11% |
| 11 | 3:2 | 22 | 3.87% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.52% |
| 13 | 0:2 | 20 | 3.52% |
| 14 | 3:0 | 17 | 2.99% |
| 15 | 0:3 | 11 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.76% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.41% |
